temps de lecture : 6 minutes
On nous pose souvent la même question : « Je cotise à ma caisse depuis des années — je suis bien couvert, non ? »
La réponse honnête : ça dépend. De votre régime, de votre niveau de revenus, de la cause de l’arrêt, et surtout de sa durée.
Voici ce que les principaux régimes obligatoires des professions libérales et indépendantes versent réellement — en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès. Données 2025.
D’abord, comprendre la mécanique commune
Quelle que soit votre profession, le même schéma s’applique en cas d’arrêt de travail :
J1 à J3 — délai de carence universel. Aucun régime n’indemnise les trois premiers jours.
J4 à J90 — la CPAM prend le relais pour la plupart des professions libérales (via le régime IJPL). Le montant est calculé sur 1/730e du revenu annuel moyen des 3 dernières années, dans la limite de 3 PASS — soit entre 25,80 € et 193,56 €/jour. Attention : ces 360 IJ sont valables sur 3 ans, pas 3 ans consécutifs.
À partir du J91 — votre caisse professionnelle prend le relais avec ses propres indemnités. C’est là que les écarts deviennent significatifs.
Tableau comparatif des régimes obligatoires 2025
Arrêt de travail — indemnités journalières à partir du J91
| Régime | Profession(s) | IJ à partir du J91 | Plafond / particularité |
|---|---|---|---|
| CARMF | Médecin libéral | 32,26 € à 193,56 €/j | Selon classe de revenus (< 1 PASS / 1-3 PASS / > 3 PASS). Diminue après 62 ans. |
| CARCDSF | Chirurgien-dentiste | 111 €/j | Durée max 36 mois |
| CAVEC | Expert-comptable | 125 €/j | Forfait toutes classes. Arrêt si reprise partielle. |
| CARPIMKO | Kiné, infirmier, orthophoniste, auxiliaires médicaux | 55,44 €/j | + majoration enfant à charge (8,06 €/j). Mi-temps thérapeutique : 27,72 €/j |
| CNBF | Avocat | 90 €/j | Via LPA (franchise 16j maladie) ou AON Hewitt (franchise 31j maladie) selon le barreau |
| MSA | Exploitant agricole | 34,39 €/j (AMEXA) | Dès J29. 360 IJ max sur 3 ans. ATEXA (accident travail) : dès J4 |
| SSI | Artisan, commerçant, libéral non réglementé | Jusqu’à 64,52 €/j | Plafonné à 1 PASS (contre 3 PASS pour les professions libérales). 360 IJ max sur 3 ans |
| CIPAV | Architecte, ostéopathe, psychologue, géomètre… | 0 €/j | Aucune IJ propre. CPAM seule entre J4 et J90, puis rien. |
| CARPV | Vétérinaire | 0 €/j | Aucune IJ propre. Perte totale de revenu après J90. |
| CAVP | Pharmacien | 0 €/j | Aucune IJ propre. Perte totale de revenu après J90. |
| CAVOM | Huissier, commissaire-priseur, greffier | 0 €/j | Aucune IJ propre. Perte totale de revenu après J90. |
| CAVAMAC | Agent général d’assurance | 0 €/j | Aucune IJ propre. |
| CPRN | Notaire | 0 €/j | Aucune IJ propre. CPAM seule entre J4 et J90, puis rien. |
| Régime général | Président SAS/SASU, gérant minoritaire | 25,80 à 41,47 €/j | Calculé sur salaire brut des 3 derniers mois, plafonné à 1,4 SMIC |
Ce que le tableau ne dit pas
La limite des 360 IJ. Beaucoup de régimes plafonnent les indemnités journalières à 360 jours sur une période de 3 ans — pas 3 ans consécutifs. Un arrêt de 18 mois signifie que vous êtes indemnisé pendant 12 mois, puis plus rien jusqu’au passage éventuel en invalidité. C’est la lacune la plus méconnue.
L’arrêt partiel. Quasi universellement, une reprise d’activité même partielle suspend les IJ. Un kiné qui reprend deux patients par semaine pendant sa convalescence perd toute indemnisation — sauf dispositions spécifiques du contrat complémentaire.
Invalidité — les rentes des régimes obligatoires
Le passage en invalidité intervient généralement après 3 ans d’arrêt ou lors d’une reconnaissance administrative d’incapacité durable. Les montants varient considérablement.
| Régime | Seuil invalidité partielle | Rente invalidité totale | Plafond |
|---|---|---|---|
| CARMF | Aucun versement | Variable selon revenus | 30 930 €/an (classe ≥ 3 PASS) |
| CARCDSF | Aucun versement | 31 824 €/an | Condition : cessation définitive d’activité + accord commission |
| CAVEC | Dès 66 % (proportionnelle) | 12 339 à 49 356 €/an | Selon classe de cotisation (A à D) |
| CARPIMKO | 10 080 €/an (≥ 66 %) | 20 160 €/an | Dès la 4e année suivant l’incapacité |
| CNBF | Aucun versement | 9 482 à 18 299 €/an | Proportionnel aux droits retraite acquis |
| SSI | Dès 30 % (proportionnelle) | Max 23 550 €/an | Plafonné à 50 % du PASS |
| MSA | Dès 66,66 % (proportionnelle) | Max 11 775 €/an | Plafonné à 25 % du PASS |
| CIPAV | Dès 66 % (proportionnelle) | 6 715 à 33 650 €/an | Variable selon points acquis |
| CARPV | Dès 66 % | 13 250 à 39 750 €/an | Selon classe de cotisation |
| CAVP | Aucun versement | 16 705 €/an jusqu’à 62 ans | Cessation définitive d’activité exigée |
| CAVOM | Dès 66 % (proportionnelle) | 8 161 à 48 969 €/an | Selon classe A à D |
| CPRN | Aucun versement | 26 400 €/an | Jusqu’à 62 ans |
| CAVAMAC | Dès 33 % (proportionnelle) | Variable selon commissions | Plafonné |
| Régime général | Dès 30 % | 30 % à 50 % du revenu moyen | Plafonné à 50 % du PASS |
Ce que les montants ne reflètent pas : pour un médecin avec 8 000 €/mois de revenus, une rente de 30 930 €/an représente moins de 32 % de ses revenus. Pour un expert-comptable en classe A, 12 339 €/an signifie 1 028 €/mois. L’invalidité partielle — celle qui survient le plus souvent, sous les seuils de reconnaissance totale — n’est indemnisée que par quelques régimes.
Décès — protection de la famille
| Régime | Capital décès | Rente conjoint | Rente éducation |
|---|---|---|---|
| CARMF | 70 000 € | 8 389 à 16 779 €/an | 9 881 €/an/enfant |
| CARCDSF | 19 220 € | 20 450 €/an (jusqu’à 65 ans) | 13 838 €/an |
| CAVEC | 71 978 à 287 910 € | Aucune | 4 113 à 16 452 €/an |
| CARPIMKO | 36 288 à 54 432 € | 10 080 €/an (jusqu’à 65 ans) | 7 560 €/an |
| CNBF | 50 000 € | Aucune | 4 741 €/an |
| SSI | 9 420 € | Aucune | Aucune |
| MSA | 3 977 € (AMEXA) | Aucune (AMEXA) | Aucune (AMEXA) |
| CIPAV | 20 143 à 100 950 € | Jusqu’au 62e anniversaire conjoint | Jusqu’à 21 ou 25 ans |
| CARPV | 37 630 à 112 890 € | 4 770 à 14 310 €/an | 4 240 à 12 720 €/an |
| CAVP | 25 058 € | 16 705 €/an jusqu’à 60 ans | 16 705 €/an |
| CAVOM | 17 489 à 104 933 € | 5 247 à 31 480 €/an | 5 247 à 31 480 €/an |
| CPRN | 110 000 € | Variable selon âge du notaire | 19 800 €/an |
| CAVAMAC | 25 % des commissions | 60 % des points RCO | Variable |
| Régime général | 3 977 € | Aucune | Aucune |
Ce qu’on retient
Quelques constats que ces tableaux rendent difficiles à contester :
Les régimes sans IJ propre sont les plus fragiles en arrêt court. CIPAV, CARPV, CAVP, CAVOM, CPRN, CAVAMAC — ces professionnels ne perçoivent que les IJ de la CPAM entre J4 et J90, puis plus rien jusqu’au passage en invalidité. Un arrêt de 6 mois peut signifier 3 mois sans aucune indemnité obligatoire.
Le SSI est le régime le plus limité en IJ pour les hauts revenus. Le plafonnement à 1 PASS (contre 3 PASS pour les professions libérales) crée un écart proportionnel au niveau de revenus : plus vous gagnez, plus le trou est grand.
La rente conjoint est absente dans plusieurs régimes importants. CAVEC, CNBF, SSI, MSA (AMEXA), Régime général — dans ces régimes, le décès du professionnel ne déclenche aucune rente pour le conjoint survivant. Un capital unique, souvent insuffisant, est la seule protection.
L’invalidité partielle reste le vide le plus universel. La plupart des régimes fixent le seuil de reconnaissance à 66 %. En dessous, aucune compensation — même si votre capacité de travail est réduite de moitié.
Ces constats ne valent pas pour tous, dans toutes les situations. Ils valent pour comprendre ce que votre régime vous garantit — avant de découvrir ce qu’il ne vous garantit pas.
Vous voulez vérifier précisément ce que votre régime vous verse dans votre situation ? C’est exactement ce que nous faisons lors d’un audit de prévoyance.
